霧の古代都市 (WDN80)

64ビット版のGoogle日本語変換が出てきたので、今日からかな漢字変換を変更してみました。ON/OFFのトグルが使用できないことと、EQ2上では変換中の部分が識別できないため文節の切り直しなどができないという問題はありますが、語彙が豊富で誤変換はあまりしません。と入ってもゲーム中の固有名詞のカタカナは苦手のようです(当たり前ですがw)。文節の切り直しがほぼできないので、この当然の語彙不足を修正することができないのは辛いです。
ゴーレム捕獲と聖櫃の奪取のクエストがだらだらと続きましたが、ゴーレムはセビリスに舞台が移るところまで進みました。聖櫃はクンツァイトの鉱石を購入してヒットしたところまでです。

名前 SHD WDN TRB BGD RNG
攻撃総数 5,127 1,007 1,718 1,821 2,038
攻撃成功数 4,938 877 1,633 1,628 1,957
攻撃成功率 96% 87% 95% 89% 96%
クリティカルヒット 913(18%) 572(65%) 187(11%) 168(10%) 566(28%)
与ダメージ 1,893,999 408,476 979,468 842,082 1,485,501
Damage/Sec 759 163 392 337 595
与マナダメージ 0 0 34,458 0 0
Damage/Sec 759 163 392 337 595
Damage/Hit 369 405 570 462 728
最大与ダメージ 7,002 1,673 3,476 4,356 4,851
ダブルアタック回数 5( 0%) 128(14%) 0( 0%) 14( 0%) 21( 1%)
被攻撃数 1,258 113 133 155 81
 ブロック 131(10%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 受け流し 32( 2%) 0( 0%) 0( 0%) 2( 1%) 0( 0%)
 避け 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 反撃 3( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 レジスト 78( 6%) 28(24%) 12( 9%) 39(25%) 18(22%)
 敵のミス 213(16%) 1( 0%) 5( 3%) 9( 5%) 1( 1%)
被弾率 63% 74% 87% 67% 76%
被ダメージ 799,941 49,310 52,323 72,660 58,655
被マナダメージ 0 0 0 0 0
Damaged/Hit 998 587 451 692 946
被ヒール 764,754 23,117 34,957 62,172 47,146
与ヒール 173,179 685,493 691 1,259 418
クリティカルヒール 87( 9%) 534(20%) 1(16%) 0( 0%) 0( 0%)
毒ダメージ 0 0 0 62,935 111,213
毒回数 0 0 0 71 204
殺害数 31 6 16 9 14
クリアしたクエストの記録:

  • 聖柩を手にいれろ
  • 殺すべからず(Not to Kill)
  • 更に洗練されたパーツ(More Refined Parts)

アチーブメント取得の記録:

  • 2009/12/15: RNGは \"ベーシックな理解\" のアチーブメントを取得しました。
  • 2009/12/15: RNGは 'ベーシックな理解'のアチーブメントを取得しました。