幻影の城 (WDN 60→61)

昨日アクセスクエストを終えて本日から攻略開始です。とはいっても状況はよくわからず、Webで調べているSHDについて回るだけの状態です。
悪徳商人の枕を持ってこいというクエストに引っかかってマージダルで足止め状態になりました。マージダルはオークの侵攻を受けており、いたるところにオークがいて治安が悪化しているのです。

戦闘ログの解析結果です。新しい形式のログに対応途中です。まだ、レベルアップの記録が拾えていないようです。SHDとWIZとRNGがダメージを稼いでいます。

戦闘回数: 55
戦闘時間: 1080sec
平均時間: 19sec









































































































































































































































































名前 RNG SHD WIZ WDN BGD TRB
攻撃総数 474 1,772 393 223 603 343
攻撃成功数 435 1,703 382 191 490 315
攻撃成功率 91% 96% 97% 85% 81% 91%
クリティカルヒット 129(29%) 222(13%) 28( 7%) 140(73%) 46( 9%) 37(11%)
与ダメージ 205,835 339,326 338,584 90,209 90,100 94,878
Damage/Sec 190 314 313 83 83 87
与マナダメージ 0 0 0 0 0 2,767
Damage/Sec 190 314 313 83 83 87
Damage/Hit 434 191 861 404 149 276
最大与ダメージ 2,922 2,907 6,296 1,156 1,019 1,599
ダブルアタック回数 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 17( 8%) 9( 1%) 1( 0%)
被攻撃数 42 696 75 59 31 18
 ブロック 0( 0%) 30( 4%) 1( 1%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 受け流し 0( 0%) 35( 5%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 避け 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 反撃 0( 0%) 5( 0%) 1( 1%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 レジスト 0( 0%) 20( 2%) 0( 0%) 3( 5%) 3( 9%) 0( 0%)
 敵のミス 4( 9%) 107(15%) 10(13%) 2( 3%) 0( 0%) 2(11%)
被弾率 90% 71% 84% 91% 90% 88%
被ダメージ 7,331 104,308 9,218 7,307 3,043 4,252
被マナダメージ 0 181 0 0 0 0
Damaged/Hit 192 209 146 135 108 265
被ヒール 7,134 91,863 10,754 4,328 3,499 6,840
与ヒール 208 18,360 3,817 102,576 127 0
クリティカルヒール 0( 0%) 16( 6%) 0( 0%) 30( 4%) 0( 0%) 0( 0%)
毒ダメージ 11,424 0 0 0 0 0
毒回数 48 0 0 0 0 0
殺害数 15 17 32 8 5 6

クリアしたクエストの記録:

  • 消えたキャラバン隊
  • The Djinn Masterの宝物庫(The Master's Museum)
  • The Caretaker