クエスト消化2 (WDN 58)

今日も昨日の3人でこまごましたクエストを処理します。
途中からTRBとBGDに合流して活動します。RNGの絨毯クエストを進めてから全員で再挑戦して、またも瞬殺されました。時間があまりなかったため、霧の古代都市に入ってしばし戦闘した後解散となりました。
TRBとBGDは途中合流なので成績は思わしくありません。というか、皆さんこつこつとクリティカル率を向上させているようです。

戦闘回数: 99
戦闘時間: 2024sec
平均時間: 20sec




















































































































































































































名前 WDN SHD RNG BGD TRB
攻撃総数 834 3,296 1,228 711 834
攻撃成功数 775 3,147 1,175 605 766
攻撃成功率 92% 95% 95% 85% 91%
クリティカルヒット 598(77%) 369(11%) 311(26%) 53( 8%) 68( 8%)
与ダメージ 295,131 514,458 484,325 111,029 229,672
Damage/Sec 145 254 239 54 113
Damage/Hit 353 156 394 156 275
最大与ダメージ 1,056 3,506 3,468 723 1,431
ダブルアタック回数 10( 1%) 0( 0%) 0( 0%) 2( 0%) 3( 0%)
被攻撃数 113 1,064 100 25 48
 ブロック 1( 0%) 69( 6%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 受け流し 0( 0%) 65( 6%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 避け 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 反撃 0( 0%) 18( 1%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 レジスト 1( 0%) 35( 3%) 8( 8%) 2( 8%) 1( 2%)
 敵のミス 7( 6%) 236(22%) 8( 8%) 0( 0%) 5(10%)
被弾率 92% 60% 84% 92% 87%
被ダメージ 28,131 138,623 26,145 10,425 15,682
Damaged/Hit 270 216 311 453 373
被ヒール 16,704 113,943 15,298 5,684 8,774
与ヒール 119,136 40,054 1,154 0 59
クリティカルヒール 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
毒ダメージ 0 0 31,363 23,807 0
毒回数 0 0 145 55 0
殺害数 42 42 45 14 18

クリアしたクエストの記録:

  • 骨格しかじか(Osseous Investigations)
  • 孤立した地下堂(The Lonely Crypt)
  • アンデッド調査班(Undead Investigations)
  • ファイナルピース(The Final Piece)

レベルアップの記録:

  • 2009/6/23: SHDがレベルアップし、レベル58 シャドウナイトになりました。
  • 2009/6/23: RNGがレベルアップし、レベル54 レンジャーになりました。