エンチャントランド→ネクトロポス城 (WDN 43→44)

エンチャントランドでバッグのクエストを終わらせます。エンチャントランドは発見ボーナスの場所が異様に多くて、結構な量の経験値とAAポイントが入りました。続いて久々にやってきたカスタネットマンにメンターして、再びネクトロポス城とヴァースンの廃墟を回り、無事に終了しました。
カスタネットマンは35になったので、レベル差は9となりました。

戦闘回数: 55
戦闘時間: 1381sec
平均時間: 25sec




















































































































































































































名前 WDN SHD TRB BGD RNG
攻撃総数 322 3,293 780 656 588
攻撃成功数 271 3,031 581 439 460
攻撃成功率 84% 92% 74% 66% 78%
クリティカルヒット 22( 8%) 334(11%) 45( 7%) 38( 8%) 43( 9%)
与ダメージ 53,077 242,778 86,171 46,586 71,852
Damage/Sec 38 175 62 33 52
Damage/Hit 164 73 110 71 122
最大与ダメージ 475 2,566 756 435 638
ダブルアタック回数 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 6( 1%) 0( 0%)
被攻撃数 123 1,092 57 74 41
 ブロック 0( 0%) 108( 9%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 受け流し 0( 0%) 28( 2%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 避け 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 反撃 0( 0%) 3( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 レジスト 9( 7%) 21( 1%) 4( 7%) 0( 0%) 1( 2%)
 敵のミス 13(10%) 136(12%) 1( 1%) 1( 1%) 1( 2%)
被弾率 82% 72% 91% 98% 95%
被ダメージ 8,755 82,580 7,497 9,390 3,971
Damaged/Hit 86 103 144 128 101
被ヒール 4,243 74,118 4,870 6,094 2,226
与ヒール 72,114 16,969 396 330 65
クリティカルヒール 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
毒ダメージ 0 0 0 0 0
毒回数 0 0 0 0 0
殺害数 15 41 25 10 12

クリアしたクエストの記録:

  • Foombyの盗まれた持ち物(Foomby's Stolen Goods)
  • Foombyの盗まれた持ち物(Foomby's Stolen Goods)

レベルアップの記録:

  • 2009/5/29: BGDがレベルアップし、レベル41 ブリガンドになりました。
  • 2009/5/29: WDNがレベルアップし、レベル44 ウォーデンになりました。
  • 2009/5/29: SHDがレベルアップし、レベル44 シャドウナイトになりました。

以下は再接続後の記録です。

戦闘回数: 24
戦闘時間: 837sec
平均時間: 34sec




















































































































































































































名前 WDN SHD TRB BGD RNG
攻撃総数 231 1,913 329 532 445
攻撃成功数 188 1,813 292 388 378
攻撃成功率 81% 94% 88% 72% 84%
クリティカルヒット 14( 7%) 199(10%) 21( 7%) 27( 6%) 36( 9%)
与ダメージ 33,921 144,861 46,599 38,523 59,187
Damage/Sec 40 173 55 46 70
Damage/Hit 146 75 141 72 133
最大与ダメージ 586 2,709 579 360 658
ダブルアタック回数 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 2( 0%) 0( 0%)
被攻撃数 54 576 18 20 8
 ブロック 0( 0%) 55( 9%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 受け流し 0( 0%) 37( 6%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 避け 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 反撃 0( 0%) 4( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 レジスト 2( 3%) 4( 0%) 1( 5%) 1( 5%) 1(12%)
 敵のミス 7(12%) 98(17%) 3(16%) 2(10%) 0( 0%)
被弾率 83% 65% 77% 85% 87%
被ダメージ 7,722 39,967 2,450 2,290 1,055
Damaged/Hit 171 105 175 134 150
被ヒール 5,615 33,769 2,013 1,144 746
与ヒール 34,540 8,516 100 104 27
クリティカルヒール 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
毒ダメージ 0 0 0 0 0
毒回数 0 0 0 0 0
殺害数 11 29 8 6 12

レベルアップの記録:

  • 2009/5/29: RNGがレベルアップし、レベル35 レンジャーになりました。
  • 2009/5/29: TRBがレベルアップし、レベル44 トルバドールになりました。