今日もクエスト処理

余り目立ったこともなかったのですが、RNGの最大ダメージが凄いことになっていたので張りつけときます。

戦闘回数: 162
戦闘時間: 2638sec
平均時間: 16sec
        BSK WIZ Pet WDN CNJ RNG
攻撃総数    4904 352 840 184 269 1692
攻撃成功数   4354 342 744 150 251 1263
攻撃成功率   88% 97% 88% 81% 93% 74%
クリティカルヒット 49 8 9 0 0 50
クリティカル率 1% 2% 1% 0% 0% 3%
与ダメージ   487055 119036 90467 24450 40546 251442
Damage/Sec   184 45 34 9 15 95
Damage/Hit   99 338 107 132 150 148
最大与ダメージ 527 1065 370 410 563 1836
被攻撃数    1357 19 23 23 16 74
 ブロック   94(6%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(1%)
 受け流し   108(7%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(2%)
 避け     0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
 反撃     48(3%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
 その他    185 3 4 2 2 10
被弾率     67% 84% 82% 91% 87% 82%
被ダメージ   137957 1915 6871 4199 4636 7763
Damaged/Hit  149 119 361 199 331 127
被ヒール    68731 1507 3292 1731 1930 3478
与ヒール    7265 0 0 72217 671 516
クリティカルヒール 0(0%) 0(0%) 0(0%) 13(1%) 0(0%) 0(0%)
毒       0(0回) 0(0回) 0(0回) 0(0回) 0(0回) 16384(81回)
殺害数     65 12 47 5 4 29

クリアしたクエストの記録:

  • 魔法使いの要求(:A Wizard's Request)

レベルアップの記録:

  • 2007/3/20: RNGがレベルアップし、レベル45 レンジャーになりました。

RNGが最大ダメージを出したのは、「ヒドゥン・ファイヤー」でした。