久々に記録

集まりが悪かったり帰宅が遅かったりで、なかなか楽しく冒険をする機会がありませんが、今日は久々に5人揃って宝物庫にいきました。
BSKはアチーブメントをINTからSTRに振り直しました。STRとSTAラインで50振っています。おかげでクリティカル率が大向上しています。WIZとCNJのダメージが振るわないのはMOBの他に眠気とも戦っているためですw
今回は固有名詞を持っているMob2名にも登場いただいています。

戦闘回数: 66
戦闘時間: 1025sec
平均時間: 15sec























































































































































































































































































名前 WIZ BSK RNG CNJ's pet WDN CNJ Bruticus Master Thief Adham
攻撃総数 175 1,988 1,067 703 54 463 13 20
攻撃成功数 173 1,797 966 596 44 370 8 17
攻撃成功率 98% 90% 90% 84% 81% 79% 61% 85%
クリティカルヒット 1( 0%) 318(17%) 109(11%) 5( 0%) 0( 0%) 3( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
与ダメージ 245,333 277,045 288,822 126,843 10,189 41,923 4,267 6,344
Damage/Sec 239 270 281 123 9 40 4 6
Damage/Hit 1,401 139 270 180 188 90 328 317
最大与ダメージ 4,139 919 3,036 491 449 475 812 891
被攻撃数 0 673 3 2 19 11 156 155
 ブロック 0( 0%) 22( 3%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 受け流し 0( 0%) 36( 5%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 5( 3%) 4( 2%)
 避け 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
 反撃 0( 0%) 36( 5%) 1(33%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 1( 0%) 0( 0%)
 レジスト 0( 0%) 13( 1%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 1( 9%) 4( 2%) 7( 4%)
 敵のミス 0( 0%) 97(14%) 1(33%) 0( 0%) 1( 5%) 3(27%) 25(16%) 26(16%)
被弾率 0% 69% 33% 100% 94% 63% 77% 76%
被ダメージ 0 113,791 620 955 2,813 3,601 29,431 31,286
Damaged/Hit 0 242 620 477 156 514 243 265
被ヒール 0 106,347 0 483 2,020 1,889 0 0
与ヒール 0 3,253 0 0 105,020 0 0 0
クリティカルヒール 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 5( 0%) 0( 0%) 0( 0%) 0( 0%)
毒ダメージ 0 0 0 0 0 0 0 0
毒回数 0 0 0 0 0 0 0 0
殺害数 11 40 6 5 0 0 0 0

レベルアップの記録:

  • 2007/7/31: WDNがレベルアップし、レベル59 ウォーデンになりました。

ああ、毒ダメージをなんとかしなくては。