GRDの場合

BSKがめちゃくちゃに活躍している普段のログがあまりにも怪しかったので、去年(2006年)の11月の初旬の1st部隊のログをチェックしてみました。自分がGRDです。

戦闘回数: 152
戦闘時間: 2743sec
平均時間: 18sec
        GRD TMP CNJ1's Pet CNJ2's Pet Persona CNJ2 CNJ1 ILL PAL
攻撃総数    2407 22 1907 487 891 304 951 935 1543
攻撃成功数   1954 18 1891 461 797 294 944 911 1100
攻撃成功率   81% 81% 99% 94% 89% 96% 99% 97% 71%
クリティカルヒット 15 0 34 5 10 4 33 3 8
クリティカル率 0% 0% 1% 1% 1% 1% 3% 0% 0%
与ダメージ   292352 5604 511799 116774 186285 150348 215684 218848 168693
Damage/Sec   106 2 186 42 67 54 78 79 61
Damage/Hit   121 254 268 239 209 494 226 234 109
最大与ダメージ 764 462 1203 895 499 1764 1122 1636 1095
被攻撃数    1690 80 94 9 119 60 65 116 314
 ブロック   170(10%) 4(5%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 4(1%)
 受け流し   171(10%) 2(2%) 5(5%) 0(0%) 5(4%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 9(2%)
 反撃     28(1%) 0(0%) 1(1%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(0%)
 その他    358 17 43 1 49 16 16 38 129
被弾率     56% 71% 47% 88% 54% 73% 75% 67% 54%
被ダメージ   149056 8584 11792 6249 20922 10444 7613 11096 39160
Damaged/Hit  154 150 262 781 321 237 155 142 229
被ヒール    146620 6298 2716 1139 10668 8651 3938 7292 24420
与ヒール    12075 145115 0 0 0 3470 1351 0 57515
クリティカルヒール 0(0%) 3(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%)
殺害数     17 0 39 7 9 16 13 11 12

GRDも回避系は頑張っていますがDPSecやDPHitはBSKよりもずっと落ちています。ログ採取者が何らかの理由でログ内容が有利になっているというわけでもなさそうです。GRD(62)はBSK(45)よりも手数が少ないためDPSecよりもDPHitの方が大きくなっています。CNJ2のペットはCNJ1のそれと比べるとあまり働いていませんが、これはペットに固有名前をつけていないため、死ぬたびに名前が変わってしまい、集計できないのが原因です。とはいっても、攻撃回数は少なくても物凄いダメージを出していますね。さすが64と68のスカウトペットです。PALも最年少ながら(たしか58)ヒールに攻撃に頑張ってますね。攻撃命中率が7割を越えていれば問題ありません。
それにしてもフルグループでペット使いが3人もいると豪華な集計結果になりますねw